Vendor comparison · interactive calculator
Peptide Pricing Tool
for the Reta Unfiltered Inner Circle
Type quantities in the yellow input cells to build your order. Vendor totals (with shipping) calculate live, the cheapest vendor is highlighted in mint, and the cheapest price for each item is marked across the row.
← swipe to see all vendor prices →
| Qty | SKU | Product | Spec | Innopeptide | Kerui | Lilitide | Marvel | WanShun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 Weight-Loss / GLP-1 | ||||||||
| SM10 | Semaglutide | 10mg×10v | $70 | $50 | $60 | $90 | $47 | |
| SM15 | Semaglutide | 15mg×10v | — | $65 | $75 | $105 | $59 | |
| SM20 | Semaglutide | 20mg×10v | $110 | $88 | $100 | $115 | $74 | |
| SM30 | Semaglutide | 30mg×10v | $140 | — | $130 | $130 | $103 | |
| T10 | Tirzepatide | 10mg×10v | $70 | $55 | $60 | $90 | $50 | |
| T15 | Tirzepatide | 15mg×10v | $85 | $68 | $90 | $105 | $65 | |
| T20 | Tirzepatide | 20mg×10v | $95 | $88 | $105 | $120 | $74 | |
| T30 | Tirzepatide | 30mg×10v | $110 | $132 | $140 | $155 | $97 | |
| T40 | Tirzepatide | 40mg×10v | $145 | $166 | $165 | $190 | $135 | |
| T50 | Tirzepatide | 50mg×10v | $180 | — | $205 | $225 | $165 | |
| T60 | Tirzepatide | 60mg×10v | $200 | $228 | $240 | $240 | $185 | |
| RT5 | Retatrutide | 5mg×10v | $70 | $70 | $70 | $100 | $59 | |
| RT10 | Retatrutide | 10mg×10v | $100 | $105 | $110 | $130 | $85 | |
| RT15 | Retatrutide | 15mg×10v | $130 | $130 | $140 | $175 | $109 | |
| RT20 | Retatrutide | 20mg×10v | $180 | $150 | $175 | $200 | $135 | |
| RT30 | Retatrutide | 30mg×10v | $225 | $190 | $230 | $270 | $188 | |
| RT40 | Retatrutide | 40mg×10v | $285 | — | $290 | $340 | $253 | |
| RT50 | Retatrutide | 50mg×10v | $305 | — | $340 | $415 | $282 | |
| RT60 | Retatrutide | 60mg×10v | $360 | $340 | $380 | — | $285 | |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg×10v | $90 | $136 | $135 | $150 | $121 | |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg×10v | $170 | $237 | $205 | $220 | $191 | |
| CS10 | Cagrilintide+Sema | 10mg×10v | $170 | $144 | $255 | $205 | $162 | |
| 5AD | AOD-9604 | 5mg×10v | — | $95 | $135 | $150 | $112 | |
| 10AD | AOD-9604 | 10mg×10v | — | $165 | $220 | — | $200 | |
| MDT10 | Mazdutide | 10mg×10v | $190 | $218 | $235 | $210 | $215 | |
| SUR10 | Survodutide | 10mg×10v | $235 | — | $300 | $350 | $324 | |
| 🧬 Growth Hormone / IGF | ||||||||
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg×10v | $80 | $112 | $130 | $115 | $115 | |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg×10v | $160 | $145 | $245 | $190 | $197 | |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg×10v | $40 | $37 | $50 | $70 | $44 | |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg×10v | $70 | $64 | $95 | $90 | $82 | |
| CND5 | CJC-1295 no DAC | 5mg×10v | $75 | $85 | $110 | $95 | $94 | |
| CND10 | CJC-1295 no DAC | 10mg×10v | $120 | $142 | $205 | $165 | $176 | |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | 5mg×10v | $140 | — | $205 | $150 | $176 | |
| CP10 | CJC-1295 nDAC+IPA | 10mg×10v | $100 | $105 | $130 | $120 | $115 | |
| SMO5 | Sermorelin | 5mg×10v | — | $74 | $85 | $85 | $76 | |
| SMO10 | Sermorelin | 10mg×10v | — | $128 | $130 | $135 | $118 | |
| G25 | GHRP-2 | 5mg×10v | $27 | — | $50 | — | $47 | |
| G210 | GHRP-2 | 10mg×10v | $58 | — | — | $70 | — | |
| G65 | GHRP-6 | 5mg×10v | $27 | — | $50 | $60 | $47 | |
| G610 | GHRP-6 | 10mg×10v | $58 | $45 | $70 | $80 | $76 | |
| IG01 | IGF-1 LR3 | 0.1mg×10v | $35 | $45 | $45 | $70 | $47 | |
| IG1 | IGF-1 LR3 | 1mg×10v | $200 | $220 | $245 | $230 | $206 | |
| HX5 | Hexarelin | 5mg×10v | — | $90 | $105 | $98 | — | |
| 🩹 Recovery / Healing | ||||||||
| CU50 | GHK-Cu | 50mg×10v | $32 | $30 | $45 | $65 | $32 | |
| CU100 | GHK-Cu | 100mg×10v | $48 | $45 | $55 | $85 | $41 | |
| BC5 | BPC-157 | 5mg×10v | — | $36 | $50 | $70 | $44 | |
| BC10 | BPC-157 | 10mg×10v | $60 | $66 | $70 | $95 | $65 | |
| TB5 | TB-500 | 5mg×10v | $65 | $80 | $100 | $105 | $91 | |
| TB10 | TB-500 | 10mg×10v | $120 | $150 | $175 | $175 | $162 | |
| BB10 | BPC+TB (combo) | 10mg×10v | $90 | $100 | $125 | $120 | $109 | |
| BB20 | BPC+TB (combo) | 20mg×10v | $170 | $200 | $250 | $194 | $212 | |
| BBG70 | GLOW (BPC+GHK+TB) | 70mg×10v | $160 | $200 | $245 | $230 | $212 | |
| BBGK | KLOW (BPC+GHK+TB+KPV) | 80mg×10v | $180 | $180 | $300 | $290 | $250 | |
| 🧪 Anti-Aging / Cognitive | ||||||||
| ET10 | Epithalon | 10mg×10v | $50 | $36 | $60 | $75 | $71 | |
| ET50 | Epithalon | 50mg×10v | $140 | $152 | $170 | $170 | $206 | |
| MS10 | MOTS-c | 10mg×10v | $55 | $65 | $80 | $100 | $71 | |
| MS40 | MOTS-c | 40mg×10v | $190 | $220 | $235 | $220 | $200 | |
| 2S10 | SS-31 | 10mg×10v | $90 | $100 | $115 | $105 | $88 | |
| 2S50 | SS-31 | 50mg×10v | $350 | $310 | $450 | $370 | $324 | |
| NJ500 | NAD+ | 500mg×10v | $75 | $50 | $105 | $105 | $88 | |
| NJ1000 | NAD+ | 1000mg×10v | $130 | $75 | $200 | $140 | $176 | |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg×10v | $65 | $100 | $105 | $125 | $103 | |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg×10v | $130 | $160 | $200 | $200 | $191 | |
| PI5 | Pinealon | 5mg×10v | $60 | $33 | $60 | $70 | $47 | |
| PI10 | Pinealon | 10mg×10v | $90 | $55 | $85 | $95 | $74 | |
| KPV5 | KPV | 5mg×10v | $35 | $40 | $65 | $75 | $50 | |
| KPV10 | KPV | 10mg×10v | $55 | $54 | $80 | $90 | $65 | |
| CBL60 | Cerebrolysin | 60mg×6v | $65 | $65 | $55 | $60 | $29 | |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | 5mg×10v | $65 | — | $85 | $80 | $59 | |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | 50mg×10v | $90 | $85 | $155 | $190 | $132 | |
| XA5 | Semax | 5mg×10v | $40 | $40 | $50 | $75 | $44 | |
| XA10 | Semax | 10mg×10v | $70 | $65 | $70 | $90 | $59 | |
| SK5 | Selank | 5mg×10v | $40 | $40 | $50 | $70 | $44 | |
| SK10 | Selank | 10mg×10v | $80 | $65 | $80 | $95 | $65 | |
| TY10 | Thymalin | 10mg×10v | $55 | $62 | $80 | $78 | $71 | |
| DS5 | DSIP | 5mg×10v | $50 | $43 | $55 | $75 | $44 | |
| DS15 | DSIP | 15mg×10v | $120 | — | $115 | $125 | $103 | |
| ❤️ Sexual Health | ||||||||
| P41 | PT-141 | 10mg×10v | $55 | $58 | $75 | $95 | $65 | |
| ML10 | MT-2 (Melanotan 2) | 10mg×10v | $45 | $62 | $55 | $70 | $53 | |
| MT1 | MT-1 | 10mg×10v | $50 | $62 | $65 | $68 | $53 | |
| G5K | HCG | 5000iu×10v | $75 | $80 | $90 | $115 | $88 | |
| G10K | HCG | 10000iu×10v | $125 | $140 | $180 | $195 | $176 | |
| OT2 | Oxytocin | 2mg×10v | — | — | $45 | $52 | $44 | |
| ✨ Cosmetic / Topical | ||||||||
| NP810 | Snap-8 | 10mg×10v | $45 | $54 | $55 | $75 | $44 | |
| PC5 | PNC-27 | 5mg×10v | $90 | $90 | $90 | $105 | — | |
| PC10 | PNC-27 | 10mg×10v | $160 | — | $145 | $160 | — | |
| LL375 | LL37 | 5mg×10v | $95 | — | $105 | — | $103 | |
| LL3710 | LL37 | 10mg×10v | $170 | — | — | $130 | — | |
| PE10 | PE-22-28 | 10mg×10v | $60 | $75 | — | $120 | — | |
| KS5 | KissPeptin-10 | 5mg×10v | — | $45 | $80 | $78 | $68 | |
| KS10 | KissPeptin-10 | 10mg×10v | — | $98 | $130 | $120 | $118 | |
| LEM10 | Lemon Bottle | 10ml×10v | $70 | — | $95 | $100 | $68 | |
| 💧 Lipo / Wellness | ||||||||
| GTT | Glutathione | 1500mg×10v | $80 | $65 | $100 | $100 | $74 | |
| LC120 | Lipo-C | 10ml×10v | $70 | $55 | $110 | $95 | $68 | |
| LC1000 | L-Carnitine | 1000mg×10v | $135 | $64 | — | — | $79 | |
| FMP2 | PEG-MGF | 2mg×10v | $80 | $90 | — | $150 | — | |
| VIP5 | VIP | 5mg×10v | $80 | $76 | $90 | $115 | $88 | |
| VIP10 | VIP | 10mg×10v | $150 | $134 | $160 | $210 | $162 | |
| G75 | HMG | 75iu×10v | $70 | $65 | — | $105 | — | |
| 🧴 BAC Water | ||||||||
| BAC3 | BAC Water | 3ml×10v | $9 | $10 | $6 | $10 | $6 | |
| BAC10 | BAC Water | 10ml×10v | $15 | $11 | $10 | $12 | $7 | |
Order Totals — including shipping
0 items selected
No items selected yet. Type a quantity above to start building your order.
✓ cheapest
Innopeptide
Subtotal: $0
+ Shipping $50
$0
✓ cheapest
Kerui
Subtotal: $0
+ Shipping $50
$0
✓ cheapest
Lilitide
Subtotal: $0
+ Shipping $50
$0
✓ cheapest
Marvel Peptides
Subtotal: $0
+ Shipping $65
$0
✓ cheapest
WanShun
Subtotal: $0
+ Shipping $56
$0
Direct Contact